Ciclistas de la disciplina del Mountain Bike viajan al panamericano de XCO en Puerto Rico con enorme ilusión.La nómina de deportistas seleccionados y staff es:
Selección Nacional
Nº | Apellido Paterno | Nombres | Categoría 2021 |
---|---|---|---|
1 | Muñoz | Evelyn Denisse | Elite |
2 | Vidaurre | Catalina Maria | Sub 23 |
3 | Aviles | Pedro danilo | Elite |
4 | Medina | Amalia Paz | Cadete |
5 | Hernández | Israel Roberto | Sub 23 |
6 | Moreno | María Trinidad | Elite |
7 | Mires | Sofía Ignacia | Junior |
8 | Gesche | Sebastián Andrés | Sub 23 |
9 | Vidaurre | Martin | Sub 23 |
10 | González | Yarela Soledad | Sub 23 |
11 | Gallo | Ignacio Esteban | Sub 23 |
12 | Urzúa | Matías Jesús | Junior |
13 | Calquin | Alex antonio | Junior |
14 | Farias | Patricio maximiliano | Elite |
15 | Miranda | Sebastian alejandro | Elite |
16 | Martin | Nicolas Alberto | Sub 23 |
17 | Delich | Nicolas | Elite |
DELEGACIÓN CHILENA A CARGO
Nº | Apellido Paterno | Nombres | Cargo |
---|---|---|---|
1 | Espinoza | Jorge | Delegado Federación |
2 | Espinoza | Daniela | Delegado Técnico Femenino |
3 | Monsalvez | Humberto | Delegado Técnico Masculino |
4 | Sandoval | Félix | Mecánico |
5 | Doussang | César | Masajista |
Las fechas de participación del evento comienzan desde el 24 de marzo con los Eliminator, jueves 25 categorias Master, Viernes 26 categorías cadetes y junior, sabado Sub 23 y domingo 28 Elite.